Tim kita njamin manawa bahan sing paling larang lan larang regane digunakake kanggo ngasilake produk awet
| Spesifikasi | |
|---|---|
| Jinis Faucet | Keran Tenggelam Kamar Mandi, |
| Jinis Instalasi | Centerset, |
| Bolongan Instalasi | Siji bolongan, |
| Jumlah Ngalahake | Gagang Tunggal, |
| Rampung | Ti-PVD, |
| Gaya | Negara, |
| Tingkat Aliran | 1,5 GPM (5,7 L / min) maks, |
| Jinis Katup | Katup Keramik, |
| Ngalih Kadhemen lan Panas | Iya |
| Ukuran | |
| Dhuwur umume | 240 mm (9,5 "), |
| Dhuwur Spout | 155 mm (6,1 "), |
| Panjang Spout | 160 mm (6,3 "), |
| Pusat kran | Bolongan Tunggal, |
| Materi | |
| Bahan Awak Faucet | Kuningan, |
| Material Spout Faucet | Kuningan, |
| Bahan Pegangan Faucet | Kuningan, |
| Informasi Aksesoris | |
| Katup kalebu | Iya |
| Saluran kalebu | Ora, |
| Bobot | |
| Bobot Bersih (kg) | 0,99, |
| Bobot Pengiriman (kg) | 1.17, |